| პლანეტა | ნიშანი | გრადუსი | მოძრაობა |
|---|---|---|---|
| მზე | ♏ მორიელი | 6.9° | პირდაპირი |
| მთვარე | ♋ კირჩხიბი | 3.6° | პირდაპირი |
| მერკური | ♏ მორიელი | 18.3° | ⟲ რეტროგრადული |
| ვენერა | ♎ სასწორი | 27.1° | ⟲ რეტროგრადული |
| მარსი | ♌ ლომი | 17.8° | პირდაპირი |
| იუპიტერი | ♌ ლომი | 24.1° | პირდაპირი |
| სატურნი | ♈ ვერძი | 9.4° | ⟲ რეტროგრადული |
| ურანი | ♊ ტყუპები | 4.7° | ⟲ რეტროგრადული |
| ნეპტუნი | ♈ ვერძი | 2.1° | ⟲ რეტროგრადული |
| პლუტონი | ♒ მერწყული | 3.1° | პირდაპირი |
თარიღი: 30 ოქტომბერი 2026, 12:00 თბილისის დროით · წყარო: NASA JPL DE421
უახლოესი გადასვლები
- 22 ნოემბერი 2026 — მზე გადადის მშვილდოსანში
- 26 ნოემბერი 2026 — მარსი გადადის ქალწულში
- 5 დეკემბერი 2026 — ვენერა გადადის მორიელში
- 7 დეკემბერი 2026 — მერკური გადადის მშვილდოსანში
- 22 დეკემბერი 2026 — მზე გადადის თხის რქაში
- 26 დეკემბერი 2026 — მერკური გადადის თხის რქაში

