| პლანეტა | ნიშანი | გრადუსი | მოძრაობა |
|---|---|---|---|
| მზე | ♎ სასწორი | 19° | პირდაპირი |
| მთვარე | ♏ მორიელი | 8.8° | პირდაპირი |
| მერკური | ♏ მორიელი | 14° | პირდაპირი |
| ვენერა | ♏ მორიელი | 6.9° | ⟲ რეტროგრადული |
| მარსი | ♌ ლომი | 8.2° | პირდაპირი |
| იუპიტერი | ♌ ლომი | 21.5° | პირდაპირი |
| სატურნი | ♈ ვერძი | 10.7° | ⟲ რეტროგრადული |
| ურანი | ♊ ტყუპები | 5.3° | ⟲ რეტროგრადული |
| ნეპტუნი | ♈ ვერძი | 2.6° | ⟲ რეტროგრადული |
| პლუტონი | ♒ მერწყული | 3.1° | ⟲ რეტროგრადული |
თარიღი: 12 ოქტომბერი 2026, 12:00 თბილისის დროით · წყარო: NASA JPL DE421
უახლოესი გადასვლები
- 24 ოქტომბერი 2026 — მზე გადადის მორიელში
- 26 ოქტომბერი 2026 — ვენერა გადადის სასწორში
- 22 ნოემბერი 2026 — მზე გადადის მშვილდოსანში
- 26 ნოემბერი 2026 — მარსი გადადის ქალწულში
- 5 დეკემბერი 2026 — ვენერა გადადის მორიელში
- 7 დეკემბერი 2026 — მერკური გადადის მშვილდოსანში

